L18/6620 ลำโพง 18 นิ้ว
- Hipower
- กวางตุ้ง
- 30 วัน
- 5,000 ชิ้น / เดือน
1. ซับวูฟเฟอร์กระแทก
วอยซ์คอยล์ 2.4" แม่เหล็ก 220 มม
3,650 วัตต์, 97.5dB
4. ยอดขายต่อปี: 3,000 ชิ้น
5. ซับวูฟเฟอร์เสียง PRO ที่ยอดเยี่ยมของเข็มทิศเบส relex
ข้อมูลจำเพาะ
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | 460/18 | มม./นิ้ว |
จัดอันดับความต้านทาน | 6 | โอห์ม |
การจัดการพลังงานที่กำหนด | 650 | วัตต์ |
โปรแกรมพาวเวอร์ | 1300 | วัตต์ |
ความไวแสง(ลิตร/ลิตร) | 97.5 | เดซิเบล |
ช่วงความถี่ | 32-2.2K | เฮิรตซ์ |
ความต้านทานขั้นต่ำ (Zmin) | 5.8 | โอห์ม |
เส้นผ่านศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ | 100/4 | มม./นิ้ว |
วัสดุวอยซ์คอยล์ | ทองแดง | |
ความลึกของขดลวดวอยซ์คอยล์ | 23 | มม |
จำนวนชั้น | 2 | |
ความลึกของช่องว่างแม่เหล็ก | 12 | มม |
รูปทรงกรวย | โค้ง | |
รูปร่างรอบทิศทาง | M-ม้วน | |
ตะกร้า | หล่ออลูมิเนียม | |
ความหนาแน่นฟลักซ์ | 1.0 | ต |
วัสดุแม่เหล็ก/มวล | เซรามิก/3.65 | กิโลกรัม |
ข้อมูลการติดตั้ง | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 461 | มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมโบลต์ | 439 | มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูโบลท์ | 6.5 | มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์พร้อมระบบควบคุม | 424 | มม |
ความลึกโดยรวม | 200 | มม |
น้ำหนักสุทธิ | 12.1 | กิโลกรัม |
พารามิเตอร์ Thiele-Small | ||
ฟส | 32 | เฮิรตซ์ |
อีกครั้ง | 5.0 | เฮิรตซ์ |
ถาม | 13.4 | |
ถาม | 0.35 | |
คิวที | 0.34 | |
ซม | 0.14 | มม./นิวตัน |
ริงกิต | 2.63 | เมค-โอห์ม |
มม | 174 | กรัม |
เอฟเอฟ | 2.7 | - |
บีแอล | 22.4 | ตม |
ของคุณ | 292 | ลิตร |
เอสดี | 0.1225 | ตร.ม |
เอ็กซ์แม็กซ์ | 8 | มม |
เล้ก | 1.96 | mH |
แท็กสินค้า: